3.Descrição da empresa
Nome
Styshoes
Missão
Proporcionar maior agilidade, praticidade e conforto na compra de artigos esportivos.
Visão
No período de cinco anos, ser a melhor e maior loja de comercio eletrônico do seguimento, proporcionando conforto qualidade e comodidade a nossos clientes e parceiros.
Valores
Trabalhar com transparência dentro da legalidade, com princípios éticos e morais, respeitando nossos clientes e concorrentes.
Apresentação da empresa
A Styshoes é uma empresa que tem como objetivo atuar no ramo de calçados e artigos esportivos, com vendas através de um sítio na internet, mais conhecido como e-commerce. Será localizada em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo, a Styshoes tem o propósito de atingir todos os tipos públicos esportivos ou casuais, trabalhando com ética e com preceitos, superando a si mesma a cada dia. Trata-se de uma empresa nacional, que vem para se destacar entre as melhores, trabalhando com produtos renomados e de qualidade, que não impõe limites entre bem estar, conforto e custo, trazendo o que há de melhor no mercado, atendendo todas as classes.
4.Organograma
| Presidente |
| Diretora Executiva |
| Gerente de Vendas |
| Gerente Financeiro |
| Gerente de Marketing |
| Gerente de Compras |
Presidente: Jose Francisco Silva Lima
Diretora Executiva: Patrícia Cardoso dos Santos
Gerente de Compras: Cátia da Silva Alves
Gerente de Marketing: Caroline Oliveira dos Santos
Gerente de Vendas: Sabrina Josefa Barbosa de Araujo
Gerente Financeiro: Gabriel Oliveira Melo
5.Mini Currículo dos Sócios
6.Mercado de Atuação
Atuaremos no ramo de artigos esportivos com foco na venda de calçados.
7.Fornecedores
Nossos fornecedores serão: Adidas, New Balance, Opanka, Puma, rainha, Rebook, Topper e Dalponte, estando aberto a novos fornecedores e produtos acompanhando as tendências de mercado.
8.Público Alvo
Nosso publico alvo serão esportistas profissionais e amadores ou que utilizam produtos esportivos apenas por uma questão de estilo ou opção.
9.Potencialidades
Nosso potencial é a oportunidade de gerar lucro e a conquista de novos clientes, utilizando métodos como brindes, descontos, etc.
Visando uma melhor integração empresa sociedade desenvolveremos Ações tanto no âmbito Social quanto Ambiental, onde faremos anualmente doações para instituições de caridade, e apoiaremos campanhas de preservação ambiental em parcerias com escolas publicas.
10.Oportunidades
A compra através de sitio na internet proporciona a oportunidade para o cliente de fazer suas compras com tranqüilidade, comodidade e conforto, tudo estará a um click para o cliente, sem o mesmo ter que sair de sua residência.
11.Fraqueza
Nossa fraqueza é a empresa com vendas e-commerce Netshoes, a mesma atualmente é líder em vendas pela internet deste seguimento.
12.Ameaça
Nossa ameaça é a empresa Netshoes, pois a mesma já possui anos de tradição no mercado e é reconhecida como uma empresa segura para compras on line.
13.Contrato Social
14.Registro da Empresa
15.Cartão CNPJ
16.Estratégia de Atuação
Nossos produtos serão comercializados somente pela internet pelo endereço eletrônico www.styshoes.loja2.com.br.
Devido à fácil Localização de nosso estoque que fica estabelecido na cidade de Santana do Parnaíba é uma das vantagens que facilita a logística de entrega de nosso produtos que será feito por empresa terceirizada, (correios).
17.Estoques
Localiza-se em Santana de Parnaíba, na Região Metropolina de São Paulo, onde teremos um espaço de 35 m². Trabalharemos com uma cobertura de estoque mensal, podendo variar da quantidade de produtos que são vendidos e do mês que nos encontramos. Acreditamos que possuindo estoque, e o abastecendo neste período, podemos dar uma resposta rápida e eficaz a nossos clientes (proporcionando entregas rápidas) e até mesmo redução de custos, pois comprando em quantidade razoável, conseguimos produtos com preço menor e podemos até proporcionar promoção de queima de estoque.
18.Aquisição de Mercadorias
As mercadorias serão adquiridas de fornecedores legais, reconhecidos no mercado e de qualidade, inicialmente compraremos das empresas Adiddas, New Balace, Opanca, Puma, Rainha, Reebook, Topper, Dalponte, as compras serão feitas mensalmente ou de acordo com o volume de vendas.
19.Comunicação com o Mercado
Usaremos como meio de comunicação com o mercado, a central de atendimento ao consumidor (SAC).
Para vendas apenas o próprio sítio e chat on line que fica disponível de segunda a sábado das 08h ás 20h.
20.Investimento Inicial
Temos um investimento inicial de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) que será adquirido de terceiros.
21.Estoque Inicial
Nosso estoque inicial será de 1.000 pares de tênis das marcas Adidas, New Balance, Opanka, Puma, Rainha, Reebook, Topper, Dalponte.
| nº | Modelo | Marcas | Preço de Compra | Entrada | Estoque Inicial Mês | Valor do Estoque |
| 01 | Tennis Adidas Aditennis Low Canvas | Adidas | 35,97 | 20,00 | 20,00 | 719,40 |
| 02 | Tenis Adidas Modulate Suedes W | Adidas | 53,97 | 20,00 | 20,00 | 1.079,40 |
| 03 | Tenis Adidas Campus 39 HI | Adidas | 38,70 | 20,00 | 20,00 | 774,00 |
| 04 | Tenis Adidas Hyper 1.1 W | Adidas | 59,70 | 20,00 | 20,00 | 1.194,00 |
| 05 | Tenis Adidas Top Tem HI sleek W | Adidas | 59,70 | 20,00 | 20,00 | 1.194,00 |
| 06 | Tenis New balance M373 | New balance | 59,70 | 20,00 | 20,00 | 1.194,00 |
| 07 | Tenis New Balance MR580BST | New balance | 59,70 | 20,00 | 20,00 | 1.194,00 |
| 08 | Tenis New Balance W373 | New balance | 59,70 | 20,00 | 20,00 | 1.194,00 |
| 09 | Chinelo Flamengo | Opanka | 10,47 | 20,00 | 20,00 | 209,40 |
| 10 | Chinelo Internacional | Opanka | 10,47 | 20,00 | 20,00 | 209,40 |
| 11 | Chinelo Juvenil internacional | Opanka | 8,97 | 20,00 | 20,00 | 179,40 |
| 12 | Chinelo Grêmio | Opanka | 10,47 | 20,00 | 20,00 | 209,40 |
| 13 | Chinelo Corinthians | Opanka | 5,97 | 20,00 | 20,00 | 119,40 |
| 14 | Chinelo Infantil Flamengo | Opanka | 5,97 | 20,00 | 20,00 | 119,40 |
| 15 | Chinelo Juvenil Flamengo | Opanka | 8,97 | 20,00 | 20,00 | 179,40 |
| 16 | Chinelo Juvenil Cruzeiro | Opanka | 8,97 | 20,00 | 20,00 | 179,40 |
| 17 | Chinelo Infantil Corinthians | Opanka | 5,97 | 20,00 | 20,00 | 119,40 |
| 18 | Chinelo Infantil Internacional | Opanka | 5,97 | 20,00 | 20,00 | 119,40 |
| 19 | Chinelo Infantil Cruzeiro | Opanka | 5,97 | 20,00 | 20,00 | 119,40 |
| 20 | Tenis Puma 917 | Puma | 26,97 | 20,00 | 20,00 | 539,40 |
| 21 | Tenis Puma benny SL W | Puma | 29,97 | 20,00 | 20,00 | 599,40 |
| 22 | Tenis Puama Basket 2 SL W | Puma | 41,97 | 20,00 | 20,00 | 839,40 |
| 23 | Tenis Puma Body Train Maryjane W | Puma | 41,97 | 20,00 | 20,00 | 839,40 |
| 24 | Tenis Puma Benny Canvas | Puma | 29,97 | 20,00 | 20,00 | 599,40 |
| 25 | Tenis Puma Cell Aether SL | Puma | 29,97 | 20,00 | 20,00 | 599,40 |
| 26 | Tenis Rainha System Element | Rainha | 26,97 | 20,00 | 20,00 | 539,40 |
| 27 | Tenis Glow W | Rainha | 32,97 | 20,00 | 20,00 | 659,40 |
| 28 | Tenis Rainha sport | Rainha | 32,97 | 20,00 | 20,00 | 659,40 |
| 29 | Tenis Rainha Blaze - Masculino | Rainha | 29,97 | 20,00 | 20,00 | 599,40 |
| 30 | Tenis Reebok Zig Energy | Reebok | 59,70 | 20,00 | 20,00 | 1.194,00 |
| 31 | Tenis Reebok Agile Total Shear | Reebok | 59,70 | 20,00 | 20,00 | 1.194,00 |
| 32 | Tenis Futsal Topper Dominator | Topper | 20,97 | 20,00 | 20,00 | 419,40 |
| 33 | Tenis Futsal Topper Speed Ind | Topper | 20,97 | 20,00 | 20,00 | 419,40 |
| 34 | Tenis Futsal Topper | Topper | 23,97 | 20,00 | 20,00 | 479,40 |
| 35 | Tenis Futsal Topper extreme lll Ind | Topper | 23,97 | 20,00 | 20,00 | 479,40 |
| 36 | Tenis Futsal Topper Hbd craque | Topper | 32,97 | 20,00 | 20,00 | 659,40 |
| 37 | Tenis Futsal Topper VLC Bullet | Topper | 32,97 | 20,00 | 20,00 | 659,40 |
| 38 | Tenis Futsal Dalponte Mundi Marinho | Dalponte | 27,00 | 20,00 | 20,00 | 539,94 |
| 39 | Tenis Campo Dalponte contact | Dalponte | 14,97 | 20,00 | 20,00 | 299,40 |
| 40 | Tenis Indor Dalponte New Audace | Dalponte | 34,50 | 20,00 | 20,00 | 690,00 |
| 41 | Tenis Salão Dalponte Power street | Dalponte | 8,70 | 20,00 | 20,00 | 174,00 |
| 42 | Tenis Dalponte Circuit Play Society | Dalponte | 23,70 | 20,00 | 20,00 | 474,00 |
| 43 | Tenis Dalponte Power Street Salão | Dalponte | 8,97 | 20,00 | 20,00 | 179,40 |
| 44 | Tenis Dalponte Futsal AMR/PRA | Dalponte | 38,70 | 20,00 | 20,00 | 774,00 |
| 45 | Tenis Dalponte Intensive | Dalponte | 23,97 | 20,00 | 20,00 | 479,40 |
| 46 | Tenis Dalponte Mars | Dalponte | 23,70 | 20,00 | 20,00 | 474,00 |
| 47 | Tenis Futsal Dalponte Globo | Dalponte | 23,70 | 20,00 | 20,00 | 474,00 |
| 48 | Tenis Futsal Dalponte Globo | Dalponte | 23,70 | 20,00 | 20,00 | 474,00 |
| 49 | Tenis Futsal Dalponte Globo | Dalponte | 23,70 | 20,00 | 20,00 | 474,00 |
| 50 | Tenis Dalponte Indor Win 6 | Dalponte | 21,78 | 20,00 | 20,00 | 435,60 |
| 1.411,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 28.226,34 |





Nenhum comentário:
Postar um comentário